日本以外的举办日程
笔记
- 考试举办国家、考试时间及预约受理期限因考试而异。并非所有日期均可预约。
- 请查看单独的考试页面以了解更多详细信息。
- 以下考试是否在4月后开考尚未确定。Nursing care skills evaluation test、Nursing care Japanese language evaluation test、农业Fishing industry skills proficiency test Agriculture Skill Assessment Test Level 1、Fishing industry skills proficiency test Agriculture Skill Assessment Test Level 2、Fishing industry skills proficiency test(水产)2级、Fishing industry skills proficiency test(水产)2级。 确认后将另行通知。
举行 = ●
Updated on 2025/3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
Country | City | Test Center Name | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 | 太阳 | 周一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 周五 | 星期六 |
孟加拉国 | Dhaka | Dhaka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柬埔寨 | Phnom Penh | Phnom Penh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | Bengaluru | Bengaluru | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | Gurgaon | Gurgaon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | Guwahati | Guwahati | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Bandung | Bandung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Denpasar | Denpasar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Jakarta | Jakarta Pademangan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Jakarta | 雅加达中央广场 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Jakarta | 雅加达Satrio Tower A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Jakarta | 雅加达Satrio Tower B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Jakarta | 雅加达东区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 万鸦老 | 万鸦老 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Medan | Medan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Semarang | Semarang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Surabaya | Surabaya | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Yogyakarta | 日惹恩加利克 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | Yogyakarta | 日惹 UII | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙古 | Ulaanbaatar | Ulaanbaatar | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | Mandalay | Mandalay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Myanmar | Yangon | 仰光 MICT 4 号楼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | Yangon | 仰光 MICT 7 号楼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Myanmar | Yangon | 仰光三仓A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Myanmar | Yangon | 仰光三仓B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Nepal | Kathmandu | 巴格马蒂, 加德满都 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
Nepal | Kathmandu | 加德满都迪利巴扎尔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Nepal | Pokhara | Pokhara | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
菲律宾 | Cebu | Cebu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | Davao | Davao | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | Manila | 马尼拉 马卡蒂市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | Manila | 马尼拉 PCampa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯里兰卡 | Colombo | Colombo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | Bangkok | Bangkok | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌兹别克斯坦 | Tashkent | Tashkent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Hanoi | Hanoi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 胡志明市 | 胡志明市 | ● | ● | ● | ● |
使用时
- 在PC上查看时,调整浏览器的大小以使表格适合屏幕,然后使用表格右侧和底部的滚动条滚动显示内容。
- 用智能手机看的话,请滑动表格部分变更显示内容。如果将智能手机朝向侧面,就容易看了。