注意
[Specified skills evaluation exam for Construction Industry] 试考通知(更新)
2025 年 3 月 5 日
日本
【适用国家】
日本
考试编号/考试名称 | CH0-J14J / 第一次模拟考试 土木工程 (日语) CH0-J15J / 第一次模拟考试楼 (日语) CH0-J16J / 第一次模拟考试基础设施和设备(日语) CH0-J24J / 第二次模拟考试 土木工程(日语) CH0-J25J / 第2次模拟考试馆(日语) CH0-J26J / 第二次模拟考试基础设施和设备(日语) |
---|---|
考试可用的语言 | 日本人 |
合格 | 计划参加日本Specified skills evaluation exam for Construction Industry(第1号或第2号)的人士 年龄限制 要参加此项考试,您在考试当天必须年满 17 岁。 印度尼西亚国民在考试当天必须年满 18 岁。 国籍限制 具有日本国籍者没有资格参加考试。 |
实现格式 | CBT(Computer Based Testing) |
问题数量 | 第一次模拟考试 35 道题(20 道理论题 + 15 道实践题) 第二次模拟考试 45 道题(27 道理论题 + 18 道实践题) |
测试时间 | 70 分钟(40 分钟理论 + 30 分钟实践) |
考试费用 | 自由的 选择“Promotion Code”作为您的付款方式,然后单击“ JAC2025”,您的付款将免费。 请注意,如果您不输入“JAC2025”,您将被收取 1 日元的考试费用。(2/20 更新) |
安排验收期 | 2025 年 2 月 19 日 11:00(日本标准时间) - 2025 年 3 月 12 日(3 月 5 日更新) |
考试实施期 | 2025年2月25日-2025年3月17日(3月5日更新) ・一旦达到容量上限,预订将不再等待实施期的结束。 ・若未达到容量要求,实施期限可能会延长。 |
考试结果 | 由于这是一次试验测试,因此没有通过/失败的评级。 不可用于特定技能(i)/2号的申请。 您将收到笔试和实践考试的成绩通知,以便您可以将其作为了解您的理解水平的参考。 |
- 考场
更新日期 2025/3/5 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||
都道府县 | 城市 | 考场名称 | (周六) | (天) | (周一) | (周二) | (周三) | (周四) | (金) | (周六) | (天) | (周一) | (周二) | (周三) | (周四) | (金) | (周六) | (天) | (周一) |
北海道 | 札幌 | 札幌 MN 大厦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
北海道 | 旭川 | 旭川三条通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
青森 | 青森 | 青森kbs大楼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
青森 | 弘前 | 高田弘崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
青森 | 八户市 | 本八户南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
岩手县 | 盛冈 | 盛冈大道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
岩手县 | 北上 | 北上江钓子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
宫城 | 仙台 | 仙台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
秋田 | 秋田 | 秋田山王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
山形 | 山形 | 山形站东口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
福岛 | 郡山 | 郡山虎丸町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
茨城县 | 土浦 | 土浦站西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
栃木 | 宇都宫 | 宇都宫站东 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栃木 | 宇都宫 | 宇都宫鹤田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
群马 | 太田 | 北太田站 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
埼玉 | 埼玉 | 大宫站东口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
埼玉 | 埼玉 | 南浦和站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
千叶 | 千叶 | 新检见川站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
千叶 | 千叶 | 千叶新町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
东京 | 东区 23 号 | 御茶水Sola City | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
东京 | 23 沃德西 | 西新宿/都厅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
东京 | 立川 | 立川駅北口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
东京 | 町田 | 町田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
神奈川 | 川崎 | 川崎站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
新潟 | 新潟 | 新潟磐梯4丁目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
富山 | 富山 | 富山县新富町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
石川 | 金泽 | 金泽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
石川 | 七尾 | 元府中七尾 | ● | ||||||||||||||||
福井 | 福井 | 福井 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
山梨县 | 富士吉田 | 富士吉田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
长野 | 长野 | 长野新田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
岐阜 | 高山 | 高山 | ● | ● | |||||||||||||||
静冈 | 静冈 | 静冈站南口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
静冈 | 滨松 | 滨松站西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
爱知县 | 名古屋 | 名古屋站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
三重 | 四日市 | 四日市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
滋贺 | 草津 | 草津若竹町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
京都 | 京都 | 乌丸御池京2号楼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
京都 | 京都 | 京都烏丸御池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
大阪 | 大阪 | 阿倍野天王寺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪 | 大阪 | 中津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪 | 大阪 | 天满桥站前OMM大厦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大阪 | 岸和田 | 东岸和田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
兵库县 | 神户 | 三宫蓝天大厦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
兵库县 | 神户 | 三宫站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
兵库县 | 姬路 | 姬路站南口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
奈良 | 奈良 | 奈良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
和歌山 | 和歌山 | 和歌山八番町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
鸟取县 | 鸟取县 | 鸟取县 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
岛根 | 滨田 | 滨田 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
冈山 | 冈山 | 冈山站东口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
冈山 | 冈山 | 冈山西一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
广岛 | 广岛 | 广岛产业文化中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
山口 | 山口 | 山口小郡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
山口 | 防府 | 防府站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
德岛 | 德岛 | 德岛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
香川 | 高松 | 高松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
爱媛县 | 松山 | 松山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高知 | 高知 | 高知县厅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
福冈 | 福冈 | 天神三丁目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
福冈 | 福冈 | 福冈大桥站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
福冈 | 筑后 | 筑后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
佐贺 | 佐贺 | 佐贺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
长崎 | 长崎 | 长崎胜山町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
熊本 | 熊本 | 熊本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大分 | 大分 | 大分中央大道大厦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
宫崎 | 宫崎 | 宫崎橘通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
宫崎 | 延冈 | 延冈祇园 | ● | ||||||||||||||||
鹿儿岛 | 鹿儿岛 | 鹿儿岛中央 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
冲绳 | 那霸 | 那霸港町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
如需预约试考,请通过Specified skills evaluation exam for Construction Industry专用页面进行申请。
自 2024 年 4 月起,为了确保您有适当的机会参加考试,一旦预订,将无法取消您的考试预约。
您可以在考试日期前三个工作日的 23:59(日本时间)之前继续更改日期、时间和地点(*)。
请注意,除非有空位,否则您将无法更改预订。
*如果考试日期为周六、周日或日本节假日,考试日期将提前 4 个工作日。工作日是指除周六、周日、日本节假日和新年假期以外的日期。