để ý
[Specified skills evaluation exam for Construction Industry] Thông báo thi thử (Đã cập nhật)
Ngày 5 tháng 3 năm 2025
Nhật Bản
[Các quốc gia áp dụng]
Nhật Bản
Số bài thi / Tên kỳ thi | CH0-J14J / Kỳ thi thử lần 1 Kỹ thuật xây dựng (Tiếng Nhật) CH0-J15J / Tòa nhà thi thử lần 1 (Tiếng Nhật) CH0-J16J / Kỳ thi thử lần 1 Cơ sở hạ tầng và thiết bị (tiếng Nhật) CH0-J24J / Kỳ thi thử lần 2 Kỹ thuật xây dựng (Tiếng Nhật) CH0-J25J / Tòa nhà thi thử lần 2 (Tiếng Nhật) CH0-J26J / Kỳ thi thử lần 2 Cơ sở hạ tầng và thiết bị (tiếng Nhật) |
---|---|
Ngôn ngữ có sẵn cho kỳ thi | Tiếng Nhật |
Đủ điều kiện | Những người đang có kế hoạch tham gia Specified skills evaluation exam for Construction Industry (Số 1 hoặc Số 2) tại Nhật Bản Giới hạn độ tuổi Để tham gia kỳ thi này, bạn phải đủ 17 tuổi trở lên vào ngày thi. Công dân Indonesia phải đủ 18 tuổi trở lên vào ngày thi. Hạn chế quốc tịch Những người có quốc tịch Nhật Bản không đủ điều kiện để tham dự kỳ thi. |
Hình thức thực hiện | CBT(Computer Based Testing) |
Số lượng câu hỏi | Bài thi thử đầu tiên gồm 35 câu hỏi (20 câu hỏi lý thuyết + 15 câu hỏi thực hành) Bài thi thử lần 2 gồm 45 câu hỏi (27 câu hỏi lý thuyết + 18 câu hỏi thực hành) |
Thời gian thử nghiệm | 70 phút (40 phút lý thuyết + 30 phút thực hành) |
Phí kiểm tra | miễn phí Chọn "Promotion Code" làm phương thức thanh toán và nhấp vào "JAC2025", khoản thanh toán của bạn sẽ được miễn phí. Xin lưu ý rằng nếu bạn không nhập "JAC2025", bạn sẽ phải trả 1 yên cho lệ phí thi. (Cập nhật ngày 20/2) |
Lên lịch thời gian chấp nhận | Ngày 19 tháng 2 năm 2025, 11:00 (JST) - Ngày 12 tháng 3 năm 2025 (Cập nhật ngày 5/3) |
Thời gian thực hiện bài thi | Ngày 25 tháng 2 năm 2025 - Ngày 17 tháng 3 năm 2025 (cập nhật ngày 5/3) ・Khi đã đủ số lượng, việc đặt chỗ sẽ đóng lại mà không cần chờ đến khi thời gian triển khai kết thúc. ・Nếu chưa đạt đủ công suất, thời gian triển khai có thể được gia hạn. |
Kết quả kỳ thi | Vì đây là bài kiểm tra thử nên không có đánh giá đạt/trượt. Không thể sử dụng cho đơn xin cấp thị thực Lao động có tay nghề đặc định (i)/Số 2. Bạn sẽ được thông báo về điểm số của cả bài thi viết và thực hành để bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để đánh giá trình độ hiểu biết của mình. |
- Hội trường thi
Cập nhật ngày 5/3/2025 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||
Các quận | Thành phố | Tên Hội trường thi | Đã ngồi | Mặt trời | Thứ Hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Đã ngồi | Mặt trời | Thứ Hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Đã ngồi | Mặt trời | Thứ Hai |
Hokkaido | Sapporo | Tòa nhà Sapporo MN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Hokkaido | Asahikawa | Asahikawa 3-jo-dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Aomori | Aomori | tòa nhà aomori kbs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Aomori | Hirosaki | Hirosaki Takada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Aomori | Hachinohe | Honhachinohe Minami | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Iwata | Morioka | Morioka O-dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Iwata | Kitakami | Kitakami Ezuriko | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Miyagi | Sendai | Sendai | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Akita | Akita | Akita Sanno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Yamagata | Yamagata | Yamagata Eki Higashiguchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Fukushima | Koriyama | Koriyama Toramarumachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Tỉnh Ibaraki | Tsuchiura | Tsuchiura Eki Nishiguchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Tochigi | Utsunomiya | Utsunomiya Eki Higashi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Tochigi | Utsunomiya | Utsunomiya Tsurutamachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Gunma | Ota | Ota Eki Kita | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Saitama | Saitama | Omiya Eki Higashiguchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Saitama | Saitama | Minami-Urawa Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Chiba | Chiba | Shin Kemigawa Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Chiba | Chiba | Chiba Shinmachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Tokyo | 23 Phường Đông | Thành phố Ochanomizu Sola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Tokyo | 23 Phường Tây | Nishi-Shinjuku/Tocho-mae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Tokyo | Tachikawa | Tachikawa Eki Kita-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Tokyo | Machida | Machida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Kanagawa | Kawasaki | Kawasaki Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Niigata | Niigata | Niigata Bandai 4-chome | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Toyama | Toyama | Thị trấn Toyama Shintomi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Ishikawa | Kanazawa | Kanazawa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Ishikawa | Nanao | Nanao Motofuchu | ● | ||||||||||||||||
Phúc Kiến | Phúc Kiến | Phúc Kiến | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Yamanashi | Fujiyoshida | Fujiyoshida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Nagano | Nagano | Thị trấn Nagano Shinden | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Gifu | Takayama | Takayama | ● | ● | |||||||||||||||
Shizuoka | Shizuoka | Shizuoka Eki Minami-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Shizuoka | Hamamatsu | Hamamatsu Eki Nishi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Aichi | Nagoya | Nagoya Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Mie | Yokkaichi | Yokkaichi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Shiga | Kusatsu | Kusatsu Wakatakecho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Kyoto | Kyoto | Tòa nhà Karasuma Oike Kyo số 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Kyoto | Kyoto | Kyoto Karasuma Oike | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Osaka | Osaka | Abeno Tennoji | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Osaka | Osaka | Nakatsu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Osaka | Osaka | Tòa nhà Temmabashi Ekimae OMM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Osaka | Kishiwada | Higashi Kishiwada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Hyogo | Kobe | Tòa nhà Sannomiya Sky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Hyogo | Kobe | Quận Sannomiya | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hyogo | Himeji | Himeji Eki Minami-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NARA | NARA | NARA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Wakayama | Wakayama | Wakayama Hachibancho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Tottori | Tottori | Tottori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Shimane | Hamada | Hamada | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Okayama | Okayama | Okayama Eki Higashiguchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Okayama | Okayama | Okayama Nishiichi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Hiroshima | Hiroshima | Trung tâm Hiroshima Sangyo Bunka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Yamaguchi | Yamaguchi | Yamaguchi Ogori | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Yamaguchi | Hofu | Hofu Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Tokushima | Tokushima | Tokushima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Kagawa | Takamatsu | Takamatsu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Ehime | Matsuyama | Matsuyama | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Kochi | Kochi | Kochi Kencho-mae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Fukuoka | Fukuoka | Tenjin 3-chome | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Fukuoka | Fukuoka | Fukuoka Ohashi Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Fukuoka | Chikugo | Chikugo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Truyện dài | Truyện dài | Truyện dài | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Nagasaki | Nagasaki | Nagasaki Katsuyamamachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Kumamoto | Kumamoto | Kumamoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Oita | Oita | Tòa nhà Oita Chuo Dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Miyazaki | Miyazaki | Miyazaki Tachibana-dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Miyazaki | Nobeoka | Nobeoka Gion | ● | ||||||||||||||||
Kagoshima | Kagoshima | Quận Kagoshima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Okinawa | Naha | Minatomachi Naha | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Để đặt lịch kiểm tra thử, vui lòng đăng ký thông qua trang dành riêng Specified skills evaluation exam for Construction Industry.
Từ tháng 4 năm 2024, để đảm bảo bạn có cơ hội phù hợp để tham gia kỳ thi, bạn sẽ không thể hủy đặt chỗ thi sau khi đã đặt.
Bạn có thể tiếp tục thay đổi ngày, giờ, địa điểm cho đến 23:59 (giờ Nhật Bản) ba ngày làm việc trước ngày thi (*).
Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể thay đổi đặt chỗ của mình trừ khi còn chỗ trống.
*Nếu ngày thi rơi vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ của Nhật Bản thì ngày thi là 4 ngày làm việc. Ngày làm việc là những ngày không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ của Nhật Bản và ngày lễ năm mới.