ค่าธรรมเนียมในการสอบ ตามประเทศ
กรุณาเลือกประเทศที่คุณจะเข้าสอบ
ญี่ปุ่น
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | JPY 10,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | JPY 1,000 |
Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | JPY 8,000 |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | JPY 4,300 |
Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 1 | JPY 8,000 |
Fishing industry skills proficiency test (fishery) Level 1 | JPY 8,000 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | JPY 7,700 |
Evaluation Test for SSW(i) in Manufacturing Field | JPY 8,000 |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Agriculture Skill Assessment Test Level 2 | JPY 15,000 |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (ii) |
JPY 4,800 |
Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 2 | JPY 15,000 |
Fishing industry skills proficiency test (fishery) Level 2 | JPY 15,000 |
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | JPY 15,000 |
Evaluation Test for SSW(ⅱ) in Manufacturing Field | JPY 15,000 |
บังคลาเทศ
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | BDT 3,800 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | BDT 760 |
Agriculture Skill Assessment Test | BDT 2,700 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | BDT 1,500 |
กัมพูชา
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 7 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 14 |
อินเดีย
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | Net price: INR 3,000 Gross price: INR 3,540 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | Net price: INR 590 Gross price: INR 696 |
Agriculture Skill Assessment Test | Net price: INR 2,399 Gross price: INR 2,830 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Net price: INR 1,100 Gross price: INR 1,298 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | ราคาสุทธิ: INR 3,915 ราคารวม: INR 4,620 |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
อินโดนีเซีย
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | IDR 550,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | IDR 110,000 |
Agriculture Skill Assessment Test | IDR 450,000 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | IDR 450,000 |
Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | IDR 450,000 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | IDR 210,000 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | IDR 780,000 |
Evaluation Test for SSW(i) in Manufacturing Field | IDR 740,000 |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
มองโกเลีย
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | MNT 125,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | MNT 25,000 |
Agriculture Skill Assessment Test | MNT 92,000 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | MNT 46,000 |
พม่า
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 7 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 14 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | USD 55 |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
เนปาล
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 8 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 14 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | USD 55 |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
ฟิลิปปินส์
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | PHP 2,010 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | PHP 400 |
Agriculture Skill Assessment Test | PHP 1,700 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | PHP 1,700 |
Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | PHP 1,700 |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | PHP 1,700 |
Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 1 | PHP 1,700 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | PHP 750 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | PHP 2,800 |
Evaluation Test for SSW(i) in Manufacturing Field | PHP 2,900 |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | PHP 5,600 |
ศรีลังกา
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | LKR 12,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | LKR 2,400 |
Agriculture Skill Assessment Test | LKR 6,300 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | LKR 6,300 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | LKR 4,100 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | LKR 15,500 |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | LKR 30,000 |
ประเทศไทย
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) |
Net price: THB 1,260 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | Net price: THB 250 |
Agriculture Skill Assessment Test |
Net price: THB 1,050 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test |
Net price: THB 1,050 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Net price: THB 480 |
Evaluation Test for SSW(i) in Manufacturing Field | Net price: THB 1,900 |
อุซเบกิสถาน
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 7 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 14 |
เวียดนาม
ทักษะเฉพาะหมายเลข 1
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test |
192,000 ดองเวียดนาม |
Agriculture Skill Assessment Test | VND 664,000 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | 890,000 ดอง |
Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | 710,000 ดองเวียดนาม |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | 370,000 ดอง |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | 1,200,000 ดอง |
ทักษะที่ระบุหมายเลข 2
ชื่อข้อสอบ | ราคา |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | 2,400,000 ดอง |