お知らせ
【建設分野特定技能評価試験】試行試験のお知らせ(更新)
2025年03月05日
日本
【対象国】
日本
試験番号/試験名称 | CH0-J14J / 1号試行試験 Civil engineering (Japanese) CH0-J15J / 1号試行試験 Building (Japanese) CH0-J16J / 1号試行試験 Infrastructure and equipment (Japanese) CH0-J24J / 2号試行試験 Civil engineering (Japanese) CH0-J25J / 2号試行試験 Building (Japanese) CH0-J26J / 2号試行試験 Infrastructure and equipment (Japanese) |
---|---|
受験可能な言語 | 日本語 |
受験資格 | 日本国内で建設分野特定技能評価試験(1号または2号)を受験しようと考えている方 年齢制限 本試験を受験するには、試験日に満17歳以上であること。 インドネシア国籍の人は、試験日に満18歳以上であること。 国籍制限 日本国籍の方は受験できません。 |
実施形式 | CBT(Computer Based Testing) |
問題数 | 1号試行試験 35問 (学科 20問+実技 15問) 2号試行試験 45問 (学科 27問+実技 18問) |
試験時間 | 70分 (学科 40分+実技 30分) |
受験料金 | 無料 支払い方法で “プロモーションコード“ を選択し「JAC2025」と入力すると、支払いが無料となります。 「JAC2025」と入力しないと、受験料金1円がかかりますので、ご注意ください。 (2/20更新) |
予約受付期間 | 2025年2月19日11時頃(日本時間)~2025年3月12日(3/5更新) |
試験実施期間 | 2025年2月25日~2025年3月17日(3/5更新) ・定員に達したら、実施期間終了を待たずに予約を締め切ります。 ・定員に達しない場合、実施期間が延長される場合があります。 |
試験結果 | 試行試験のため、合否は出ません。 特定技能1号/ 2号の申請には使えません。 理解度把握の参考としていただくため、学科試験と実技試験それぞれの得点を通知します。 |
- 実施試験会場
2025/3/5更新 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||
都道府県 | 都市名 | 会場名 | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
北海道 | 札幌市 | 札幌MNビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
北海道 | 旭川市 | 旭川3条通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
青森県 | 青森市 | 青森kbsビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
青森県 | 弘前市 | 弘前高田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
青森県 | 八戸市 | 本八戸南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡大通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
岩手県 | 北上市 | 北上江釣子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
宮城県 | 仙台市 | 仙台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
秋田県 | 秋田市 | 秋田山王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
山形県 | 山形市 | 山形駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
福島県 | 郡山市 | 郡山虎丸町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
茨城県 | 土浦市 | 土浦駅西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮駅東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮鶴田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
群馬県 | 太田市 | 太田駅北 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
埼玉県 | さいたま市 | 大宮駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
埼玉県 | さいたま市 | 南浦和駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
千葉県 | 千葉市 | 新検見川駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
千葉県 | 千葉市 | 千葉新町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
東京都 | 23区東 | 御茶ノ水ソラシティ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東京都 | 23区西 | 西新宿・都庁前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
東京都 | 立川市 | 立川駅北口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
東京都 | 町田市 | 町田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
神奈川県 | 川崎市 | 川崎駅前大通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
新潟県 | 新潟市 | 新潟万代四丁目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
富山県 | 富山市 | 富山新富町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
石川県 | 金沢市 | 金沢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
石川県 | 七尾市 | 七尾本府中 | ● | ||||||||||||||||
福井県 | 福井市 | 福井 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
山梨県 | 富士吉田市 | 富士吉田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
長野県 | 長野市 | 長野新田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
岐阜県 | 高山市 | 高山 | ● | ● | |||||||||||||||
静岡県 | 静岡市 | 静岡駅南口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
静岡県 | 浜松市 | 浜松駅西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
愛知県 | 名古屋市 | 名古屋駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
三重県 | 四日市市 | 四日市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
滋賀県 | 草津市 | 草津若竹町 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
京都府 | 京都市 | 烏丸御池京ビル2号館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
京都府 | 京都市 | 京都烏丸御池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
大阪府 | 大阪市 | あべの天王寺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大阪府 | 大阪市 | 中津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大阪府 | 大阪市 | 天満橋駅前OMMビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大阪府 | 岸和田市 | 東岸和田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
兵庫県 | 神戸市 | 三宮スカイビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
兵庫県 | 神戸市 | 三宮駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
兵庫県 | 姫路市 | 姫路駅南口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
奈良県 | 奈良市 | 奈良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山八番丁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
島根県 | 浜田市 | 浜田 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
岡山県 | 岡山市 | 岡山駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
岡山県 | 岡山市 | 岡山西市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
広島県 | 広島市 | 広島産業文化センター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
山口県 | 山口市 | 山口小郡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
山口県 | 防府市 | 防府駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
徳島県 | 徳島市 | 徳島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
香川県 | 高松市 | 高松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
愛媛県 | 松山市 | 松山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高知県 | 高知市 | 高知県庁前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
福岡県 | 福岡市 | 天神三丁目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
福岡県 | 福岡市 | 福岡大橋駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
福岡県 | 筑後市 | 筑後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
長崎県 | 長崎市 | 長崎勝山町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
熊本県 | 熊本市 | 熊本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大分県 | 大分市 | 大分中央通りビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎橘通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
宮崎県 | 延岡市 | 延岡祇園 | ● | ||||||||||||||||
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
沖縄県 | 那覇市 | 那覇港町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
試行試験の予約は、建設分野特定技能評価試験の試験専用ページ よりお申込みください。
2024年4月より、皆様の適切な受験機会を確保するため、一度予約した試験のキャンセルは一切できません。
引き続き、試験日の3営業日前(※)の23:59(日本時間)までは日時や場所の変更が可能です。
空席がないと予約の変更はできませんので、ご注意ください。
※試験日が土日、日本の祝日の場合は4営業日前までです。営業日は土日・日本の祝日・年末年始休業を除いた日です。