កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍នៅខាងក្រៅប្រទេសជប៉ុន
កំណត់ចំណាំ
- ប្រទេសដែលការប្រឡងត្រូវបានធ្វើឡើង រយៈពេលប្រឡង និងរយៈពេលទទួលយកការកក់ប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការប្រឡង។ ការកក់ទុកអាចមិនមានសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញ។
- សូមពិនិត្យមើលទំព័រប្រឡងនីមួយៗ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។
- វាមិនទាន់ត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តថាតើការធ្វើតេស្តខាងក្រោមនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនបន្ទាប់ពី Nursing care skills evaluation test ខែមេសា Nursing care Japanese language evaluation test Fishing industry skills proficiency test កសិកម្ម ការវាស់វែង តេស្តវាយតម្លៃ Fishing industry skills proficiency test Agriculture Skill Assessment Test Level 1 ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជំនាញ Fishing industry skills proficiency test កម្រិត Agriculture Skill Assessment Test Level 2 Fishing industry skills proficiency test កម្រិត 2 (Fishery test) 2. យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់។
កាន់ = ●
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី 2/2025/2025 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
ប្រទេស | ទីក្រុង | ឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលសាកល្បង | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ | ព្រះអាទិត្យ | ច័ន្ទ | ថ្ងៃអង្គារ | ថ្ងៃពុធ | ធូ | សុក្រ | សៅរ៍ |
បង់ក្លាដែស | ដាកា | ដាកា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
កម្ពុជា។ | ភ្នំពេញ | ភ្នំពេញ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌា | បេងហ្គាលូរូ | បេងហ្គាលូរូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌា | ហ្គរហ្គុន | ហ្គរហ្គុន | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌា | ហ្គូវ៉ាហាទី | ហ្គូវ៉ាហាទី | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | Bandung | Bandung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ដែនប៉ាសា | ដែនប៉ាសា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ហ្សាកាតា | ហ្សាការតា Pademangan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ហ្សាកាតា | ចាកាតាផ្លាហ្សាកណ្តាល | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ហ្សាកាតា | ហ្សាការតា Satrio Tower A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ហ្សាកាតា | Jakarta Satrio Tower B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ហ្សាកាតា | ហ្សាកាតា ទីម័រ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាណាដូ | ម៉ាណាដូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | មេដាន | មេដាន | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | សេម៉ារ៉ង | សេម៉ារ៉ង | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | យូយ៉ាកាតា | យូកយ៉ាកាតា ង៉ាហ្គីក | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | យូយ៉ាកាតា | យូយ៉ាកាតា UII | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ម៉ុងហ្គោលី | អ៊ូឡង់បាតារ | អ៊ូឡង់បាតារ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
មីយ៉ាន់ម៉ា | ម៉ាន់ដាដា | ម៉ាន់ដាដា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
មីយ៉ាន់ម៉ា | យ៉ាំងហ្គោន | អគារ Yangon MICT ៤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
មីយ៉ាន់ម៉ា | យ៉ាំងហ្គោន | អគារ Yangon MICT ៧ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
មីយ៉ាន់ម៉ា | យ៉ាំងហ្គោន | Yangon Sanchaung A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
មីយ៉ាន់ម៉ា | យ៉ាំងហ្គោន | Yangon Sanchaung B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
នេប៉ាល់ | កាតាម៉ាន់ឌូ | Bagmati, Kathmandu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
នេប៉ាល់ | កាតាម៉ាន់ឌូ | Dillibazar, Kathmandu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
នេប៉ាល់ | ប៉ូខារ៉ា | ប៉ូខារ៉ា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ហ្វីលីពីន | សេប៊ូ | សេប៊ូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ហ្វីលីពីន | ដាវ៉ាវ | ដាវ៉ាវ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ហ្វីលីពីន | ម៉ានីល។ | ទីក្រុងម៉ានីលម៉ាកាទី | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ហ្វីលីពីន | ម៉ានីល។ | ម៉ានីល PCampa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ស្រី លង្កា | កូឡុំបូ | កូឡុំបូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសថៃ | បាងកក | បាងកក | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អ៊ូសបេគីស្ថាន | តាសខេន | តាសខេន | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសវៀតណាម | ហាណូយ | ហាណូយ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រទេសវៀតណាម | ហូជីមិញ | ហូជីមិញ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
នៅពេលប្រើ
- ប្រសិនបើមើលនៅលើកុំព្យូទ័រ សូមកែតម្រូវទំហំបង្ហាញនៃកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីឱ្យតារាងសមនឹងអេក្រង់របស់អ្នក ហើយប្រើរបាររមូរទៅខាងស្តាំ និងខាងក្រោមនៃតារាងដើម្បីរមូរមាតិកាដែលបានបង្ហាញ។
- នៅពេលមើលនៅលើស្មាតហ្វូន សូមអូសតារាងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមាតិកាដែលបានបង្ហាញ។ បង្វែរស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកឱ្យផ្ដេក ដើម្បីងាយស្រួលមើល។