សេចក្តីជូនដំណឹង
[Specified skills evaluation exam for Construction Industry] សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសាកល្បង (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)
ថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025
ជប៉ុន
[ប្រទេសដែលអាចអនុវត្តបាន]
ជប៉ុន
លេខរៀងប្រឡង / ឈ្មោះនៃការប្រឡង | CH0-J14J / ការប្រឡងសាកល្បងលើកទី១ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ភាសាជប៉ុន) CH0-J15J / អគារប្រឡងសាកល្បងលើកទី១ (ភាសាជប៉ុន) CH0-J16J / ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ប្រឡងសាកល្បងលើកទី១ (ភាសាជប៉ុន) CH0-J24J / ការប្រឡងសាកល្បងលើកទី២ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ភាសាជប៉ុន) CH0-J25J / អគារប្រឡងសាកល្បងលើកទី២ (ភាសាជប៉ុន) CH0-J26J / ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ប្រឡងសាកល្បងលើកទី២ (ភាសាជប៉ុន) |
---|---|
ភាសាដែលមានសម្រាប់ការប្រឡង | ជប៉ុន |
សិទ្ធិ | អ្នក ដែល មាន គម្រោង Specified skills evaluation exam for Construction Industry (លេខ ១ ឬ លេខ ២) នៅ ប្រទេស ជប៉ុន ការរឹតត្បិតអាយុ ដើម្បីប្រឡងនេះ អ្នកត្រូវតែមានអាយុ 17 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះនៅថ្ងៃប្រឡង។ ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅនៅថ្ងៃប្រឡង។ ការរឹតបន្តឹងសញ្ជាតិ អ្នកដែលមានសញ្ជាតិជប៉ុនមិនមានសិទ្ធិប្រឡងទេ។ |
ទម្រង់នៃការអនុវត្ត | CBT(Computer Based Testing) |
ចំនួនសំណួរ | ការប្រឡងសាកល្បងលើកទី 1 35 សំណួរ (20 សំណួរទ្រឹស្តី + 15 សំណួរអនុវត្ត) ការប្រឡងសាកល្បងលើកទី២ ៤៥ សំណួរ (សំណួរទ្រឹស្តី ២៧ + សំណួរអនុវត្ត ១៨) |
ពេលវេលាសាកល្បង | ៧០ នាទី (ទ្រឹស្តី ៤០ នាទី + ការអនុវត្ត ៣០ នាទី) |
ថ្លៃសាកល្បង | ឥតគិតថ្លៃ ជ្រើសរើស "Promotion Code" ជាវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នក ហើយចុច "JAC2025" ហើយការទូទាត់របស់អ្នកនឹងមិនគិតថ្លៃទេ។ សូមចំណាំថាប្រសិនបើអ្នកមិនបញ្ចូល "JAC2025" អ្នកនឹងត្រូវគិតប្រាក់ 1 យ៉េនសម្រាប់ថ្លៃធ្វើតេស្ត។ (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 2/20) |
កាលវិភាគនៃការទទួលយក | ថ្ងៃទី 19 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 ម៉ោង 11:00 (JST) - ថ្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 3/5) |
រយៈពេលនៃការអនុវត្តការប្រឡង | ថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី 3/5) ・នៅពេលដែលបានដល់សមត្ថភាព ការកក់នឹងបិទដោយមិនរង់ចាំដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលអនុវត្ត។ ・ប្រសិនបើសមត្ថភាពមិនដល់ នោះរយៈពេលនៃការអនុវត្តអាចនឹងត្រូវបន្ត។ |
លទ្ធផលប្រឡង | ដោយសារ នេះ ជា ការ សាកល្បង មិន មាន ការ វាយតម្លៃ ឆ្លង/បរាជ័យ ទេ។ វាមិនអាចប្រើសម្រាប់កម្មវិធីសម្រាប់កម្មករជំនាញជាក់លាក់ (i) /No. ២. អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីពិន្ទុរបស់អ្នកសម្រាប់ទាំងការប្រឡងសរសេរ និងការអនុវត្ត ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើវាជាឯកសារយោងសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នក។ |
- មណ្ឌលប្រឡង
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 2025/3/5 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||
ខេត្ត | ឈ្មោះទីក្រុងមួយ។ | ឈ្មោះ មណ្ឌលប្រឡង | (ដី) | (ថ្ងៃ) | (ខែ) | (ភ្លើង) | (ទឹក) | (ឈើ) | (លុយ) | (ដី) | (ថ្ងៃ) | (ខែ) | (ភ្លើង) | (ទឹក) | (ឈើ) | (លុយ) | (ដី) | (ថ្ងៃ) | (ខែ) |
ហុកកៃដូ | សាប៉ូរ៉ូ | អគារ Sapporo MN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ហុកកៃដូ | ទីក្រុង Asahikawa | ផ្លូវ Asahikawa 3-jo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្ត Aomori | ទីក្រុង Aomori | អាគារ aomori kbs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ខេត្ត Aomori | ទីក្រុងហ៊ីរ៉ូសាគី | ហ៊ីរ៉ូសាគី តាកាដា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ខេត្ត Aomori | ទីក្រុង Hachinohe | Honhachinohe ខាងត្បូង | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ខេត្ត Iwate | ទីក្រុង Morioka | ម៉ូរីអូកា អូដូរី | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ខេត្ត Iwate | ទីក្រុង Kitakami | Kitakami Ezuriko | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
មីយ៉ាជី | សេនដាយ | សេនដាយ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
អាគីតា | ទីក្រុងអាគីតា | អាគីតាសានណូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ខេត្ត Yamagata | ទីក្រុង Yamagata | ច្រកចេញខាងកើតស្ថានីយ៍ Yamagata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ខេត្តហ្វូគូស៊ីម៉ា | ទីក្រុងកូរីយ៉ាម៉ា | ទីប្រជុំជន Koriyama Toramaru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ខេត្ត Ibaraki | ទីក្រុង Tsuchiura | ច្រកចេញខាងលិចស្ថានីយ៍ Tsuchiura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ខេត្ត Tochigi | ទីក្រុង Utsunomiya | ស្ថានីយ៍ Utsunomiya ខាងកើត | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ខេត្ត Tochigi | ទីក្រុង Utsunomiya | ទីប្រជុំជន Utsunomiya Tsuruta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ខេត្ត Gunma | ទីក្រុងអូតា | ស្ថានីយ៍អូតាខាងជើង | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
សៃតាម៉ា | ទីក្រុង Saitama | ច្រកចេញខាងកើតស្ថានីយ៍ Omiya | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
សៃតាម៉ា | ទីក្រុង Saitama | ទល់មុខស្ថានីយ៍ Minami Urawa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ខេត្ត Chiba | ជីបា | នៅមុខស្ថានីយ៍ Shin-Kemigawa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ខេត្ត Chiba | ជីបា | ឈីបា Shinmachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
តូក្យូ | ២៣ វួដខាងកើត | ទីក្រុង Ochanomizu Sola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
តូក្យូ | ២៣ វួដខាងលិច | Nishi-Shinjuku/Tocho-mae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
តូក្យូ | ទីក្រុង Tachikawa | ច្រកចេញខាងជើងស្ថានីយ៍ Tachikawa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
តូក្យូ | ទីក្រុង Machida | ម៉ាជីដា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ខេត្ត Kanagawa | ទីក្រុងកាវ៉ាសាគី | ស្ថានីយ៍ Kawasaki Odori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ខេត្ត Niigata | ទីក្រុង Niigata | Niigata Bandai 4-chome | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ខេត្ត Toyama | ទីក្រុងតូយ៉ាម៉ា | ទីប្រជុំជន Toyama Shintomi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
អ៊ីស៊ីកាវ៉ា | កាណាហ្សាវ៉ា | កាណាហ្សាវ៉ា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
អ៊ីស៊ីកាវ៉ា | ទីក្រុងណាណាវ | ណាណូ ហុងហ្វូឈូ | ● | ||||||||||||||||
ខេត្ត Fukui | ទីក្រុងហ្វូគូយ | ហ្វូគុ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្តយ៉ាម៉ាណាស៊ី | ទីក្រុង Fujiyoshida | Fujiyoshida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ខេត្តណាហ្គាណូ | ទីក្រុងណាហ្គាណូ | ទីប្រជុំជន Nagano Shinden | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្ត Gifu | ទីក្រុងតាកាយ៉ាម៉ា | តាកាយ៉ាម៉ា | ● | ● | |||||||||||||||
ខេត្ត Shizuoka | ទីក្រុង Shizuoka | ច្រកចេញខាងត្បូងស្ថានីយ៍ Shizuoka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ខេត្ត Shizuoka | ទីក្រុង Hamamatsu | ស្ថានីយ៍ Hamamatsu ខាងលិច | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
អៃជី | ណាហ្គោយ៉ា | Nagoya Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ខេត្ត Mie | ទីក្រុង Yokkaichi | យុកកៃឈី | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ខេត្ត Shiga | ទីក្រុង Kusatsu | ទីប្រជុំជន Kusatsu Wakatake | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ក្យូតូ | ទីក្រុងក្យូតូ | អគារ Karasuma Oikekyo ២ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ក្យូតូ | ទីក្រុងក្យូតូ | Kyoto Karasuma Oike | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
អូសាកា | អូសាកា | Abeno Tennoji | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
អូសាកា | អូសាកា | ណាកាស៊ូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
អូសាកា | អូសាកា | ស្ថានីយ៍ Temmabashi អគារ OMM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
អូសាកា | ទីក្រុង Kishiwada | គីស៊ីវ៉ាដាខាងកើត | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ខេត្ត Hyogo | ទីក្រុងកូបេ | អគារ Sannomiya Sky Building | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ខេត្ត Hyogo | ទីក្រុងកូបេ | ស្ថានីយ៍ Sannomiya | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ខេត្ត Hyogo | ទីក្រុងហ៊ីមេជី | ច្រកចេញខាងត្បូងស្ថានីយ៍ Himeji | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ខេត្តណារ៉ា | ទីក្រុងណារ៉ា | ណារ៉ា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្ត Wakayama | ទីក្រុងវ៉ាកាយ៉ាម៉ា | Wakayama Hachibancho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ខេត្ត Tottori | ទីក្រុងតូតូរី | តូតូរី | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ស៊ីមេន | ទីក្រុង Hamada | ហាម៉ាដា | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ខេត្តអូកាយ៉ាម៉ា | ទីក្រុងអូកាយ៉ាម៉ា | Okayama Eki Higashi-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ខេត្តអូកាយ៉ាម៉ា | ទីក្រុងអូកាយ៉ាម៉ា | ទីក្រុង Okayama Nishi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | មជ្ឈមណ្ឌល Hiroshima Sangyo Bunka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ខេត្ត Yamaguchi | ទីក្រុង Yamaguchi | ស្រុក Yamaguchi | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ខេត្ត Yamaguchi | ទីក្រុងហូហ្វូ | ទល់មុខស្ថានីយ៍ Hofu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
តូគូស៊ីម៉ា | ទីក្រុង Tokushima | តូគូស៊ីម៉ា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
កាហ្គាវ៉ា | តាកាម៉ាស៊ូ | តាកាម៉ាស៊ូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្ត Ehime | ទីក្រុង Matsuyama | ម៉ាស៊ូយ៉ាម៉ា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ខេត្ត Kochi | ទីក្រុងកូជី | ទល់មុខការិយាល័យខេត្តកូជី | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ហ្វូគូអូកា | ហ្វូគូអូកា | Tenjin 3-chome | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ហ្វូគូអូកា | ហ្វូគូអូកា | ស្ថានីយ៍ Fukuoka Ohashi | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ហ្វូគូអូកា | ឈីគូហ្គោ | ឈីគូហ្គោ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
សាហ្គា | សាហ្គា | សាហ្គា | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ខេត្តណាហ្គាសាគី | ទីក្រុងណាហ្គាសាគី | ទីប្រជុំជន Nagasaki Katsuyama | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្ត Kumamoto | ទីក្រុង Kumamoto | គូម៉ាម៉ូតូ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ខេត្ត Oita | ទីក្រុង Oita | អគារ Oita Chuo Dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្ត Miyazaki | ទីក្រុងមីយ៉ាហ្សាគី | Miyazaki Tachibana Dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ខេត្ត Miyazaki | ទីក្រុងណូបេអូកា | Nobeoka Gion | ● | ||||||||||||||||
ខេត្ត Kagoshima | ទីក្រុង Kagoshima | កណ្តាល Kagoshima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
អូគីណាវ៉ា | ណាហា | ណាហា មីណាតូម៉ាជី | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ដើម្បីកក់ការសាកល្បងសាកល្បង សូមដាក់ពាក្យតាមរយៈ Specified skills evaluation exam for Construction Industry ។
ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដើម្បីធានាថាអ្នកមានឱកាសសមស្របក្នុងការប្រឡង វានឹងមិនអាចលុបចោលការកក់ការប្រឡងរបស់អ្នកបានទេ នៅពេលដែលវាត្រូវបានកក់ទុក។
អ្នកអាចបន្តផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីតាំងនៃការធ្វើតេស្តរបស់អ្នករហូតដល់ម៉ោង 23:59 (ម៉ោងនៅប្រទេសជប៉ុន) បីថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការមុនថ្ងៃធ្វើតេស្ត។
សូមចំណាំថាការកក់ទុកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេប្រសិនបើមិនមានកៅអីទំនេរ។
*ប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទប្រឡងជាថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ ឬថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុន អ្នកអាចដាក់ពាក្យបានរហូតដល់ 4 ថ្ងៃធ្វើការមុនពេលធ្វើតេស្ត។ ថ្ងៃធ្វើការមិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ បុណ្យជាតិជប៉ុន និងថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មី។