JIS X 8341-3:2016試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施しました。
以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
表明日
2024年08月30日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」
満たしている適合レベル
適合レベル AAに準拠
注記:本結果におけるウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン2021年4月版」で定められた表記によります。
(URL: https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
プロメトリック株式会社公式ウェブサイト(https://www.prometric-jp.com/)の中から主要なページを選出
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
ウェブページ単位
試験を行ったウェブページのURL
No | 対象ページ | 達成基準チェックリスト |
---|---|---|
1 | https://www.prometric-jp.com/ | |
2 | https://www.prometric-jp.com/become_a_test_center/ | |
3 | https://www.prometric-jp.com/become_a_test_center/merit/ | |
4 | https://www.prometric-jp.com/column/ | |
5 | https://www.prometric-jp.com/column/archives/10 | |
6 | https://www.prometric-jp.com/column/archives/tag/%E8%A9%A6%E9%A8%93%E9%81%8B%E5%96%B6 | |
7 | https://www.prometric-jp.com/error/ | |
8 | https://www.prometric-jp.com/examinee/ | |
9 | https://www.prometric-jp.com/examinee/hall/ | |
10 | https://www.prometric-jp.com/examinee/hall/archives/34 | |
11 | https://www.prometric-jp.com/examinee/hall/archives/72 | |
12 | https://www.prometric-jp.com/ssw/exam/flow/domestic/rules/ | |
13 | https://www.prometric-jp.com/examinee/test_list/ | |
14 | https://www.prometric-jp.com/examinee/test_list/archives/21 | |
15 | https://www.prometric-jp.com/examinee/test_list/archives/55 | |
16 | https://www.prometric-jp.com/examinee/voucher/list/ | |
17 | https://www.prometric-jp.com/glossary/ | |
18 | https://www.prometric-jp.com/news/ | |
19 | https://www.prometric-jp.com/news/archives/54 | |
20 | https://www.prometric-jp.com/news/archives/8 | |
21 | https://www.prometric-jp.com/news/archives/86 | |
22 | https://www.prometric-jp.com/news/archives/98 | |
23 | https://www.prometric-jp.com/examinee/special_accommodation/ | |
24 | https://www.prometric-jp.com/ssw/contact/philippines/ | |
25 | https://www.prometric-jp.com/organizer/testing_and_development/ | |
26 | https://www.prometric-jp.com/personal/jsda/ibt/terms/ | |
27 | https://www.prometric-jp.com/privacy/ | |
28 | https://www.prometric-jp.com/ssw/ | |
29 | https://www.prometric-jp.com/ssw/contact/thailand/ | |
30 |
https://www.prometric-jp.com/ssw/exam/flow/ | |
31 | https://www.prometric-jp.com/ssw/exam/flow/overseas/ | |
32 | https://www.prometric-jp.com/ssw/exam/voucher/sales/ | |
33 | https://www.prometric-jp.com/ssw/news/ | |
34 | https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/35 | |
35 | https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/40 | |
36 | https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/category/country/mmr | |
37 | https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/ | |
38 | https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/1 | |
39 | https://www.prometric-jp.com/term_of_use/ | |
40 | https://www.prometric-jp.com/test_sub/test_schedule/j9 |
試験実施期間
2024年7月23日〜2024年8月8日